Equipment | Equipment/System * |
|
---|---|---|
Brand/Manufacturer |
|
|
Model | ||
Serial No. | ||
Remark |
번호 | Items (Description)* |
Brand Manufacturer |
Part No. | Drawing No. | Qty* | 정품여부 | 납품가능일 | 기타 | Remark | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATOMIZER | DWG.NO.3014417-21 | 4 | 2 | 2024.12.12 | 2 | 선택 | |||
1 | ATOMIZER | DWG.NO.3014417-21 | 4 | 2 | 2024.12.12 | 2 | 선택 | |||
1 | ATOMIZER | DWG.NO.3014417-21 | 4 | 2 | 2024.12.12 | 2 | 선택 | |||
1 | ATOMIZER | DWG.NO.3014417-21 | 4 | 2 | 2024.12.12 | 2 | 선택 | |||
1 | ATOMIZER | DWG.NO.3014417-21 | 4 | 2 | 2024.12.12 | 2 | 선택 | |||
1 | ATOMIZER | DWG.NO.3014417-21 | 4 | 2 | 2024.12.12 | 2 | 선택 |
*의뢰업체 | UPSC |
---|---|
*견적일 | |
*Email | purchase@upscmarine.com.sg |
추가Email | d@avg.co.kr; bade@avg.co.kr; |
고객견적의뢰번호 |
IMO | |
---|---|
Vessel | |
Ship builder | |
Hull no, |
작성시작일 | 2024/12/12 12:30(ko) |
---|---|
*마감일 |
기본은 2주 날짜료
|
내부관리용리마크 | |
관리담당자 | 조경혜 자동 |